Wertungslisten
Hier nun die Gesamtwertung:
Gesamtwertung pdf, 907kb
Die Klassen
> Klasse 1 - POKAL DER OLDTIMERFREUNDE OTTENDORF - OKRILLA e.V.
Zugelassen: Renn-u. Sportmotorräder bis Bj. 1946
1. PETER EIFLER 188
2. HELMUT SCHULZE 156
3. RICHARD KRZYZANIAK 46
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
1 | Sitta, Peter | | BMW R51 1937 | 600ccm |
3 | Kirch,Florian | | DKW / RT 1940 | 125ccm |
4 | Ott,Linus | | DKW/Sport-Block 1934 | 494ccm |
5 | Ott,Christine | | DKW/KM 1935 | 199ccm |
6 | Walter,Steffen | | OD SS50 1929 | 500ccm |
7 | Walter,Nico | | OD SS50 1930 | 500ccm |
8 | Sauer,Rico | | NSU 501S 1928 | 500ccm |
9 | Schuster,Eugen | | Rudge/Ulster 1937 | 499ccm |
10 | Spychala,Sabine | | Gilera/Competitione 1941 | 500ccm |
11 | Hille ,Frank | | FN M67 1928 | 500ccm |
18 | Dietz,Thomas | | Viktoria KR35 1928 | 350ccm |
43 | Riedrich,Ronald | | Ariel F 1930 | 500ccm |
44 | Spychala,Gerhard | | Gilera SS 1943 | 600ccm |
46 | Krzyzaniak, Richard | 3. | TriumphTWN 1939 | 250ccm |
50 | Langer,Fritz | | DKW SS600 1930 | 580ccm |
66 | Hofmann,Peter | | BMW R51 1938 | 490ccm |
100 | Limmer, Dirk | | Schüttoff F 1927 | 350ccm |
101 | Hentschel,Thomas | | MotoGuzzi Condor 1938 | 499ccm |
106 | Düring,Heiko | | NSU OSL501 1938 | 494ccm |
107 | Müller, Heiko | | Norton 1 B 1931 | 500ccm |
108 | Döring,Heinz | | NSU OSL351 1934 | 346ccm |
111 | Olbertz,Hans | | Ariel /RH 1938 | 498ccm |
124 | Krzyzaniak,Bernd | | TriumphTWN 1939 | 250ccm |
129 | Pässler,Reinhard | 4. | Neander/Supersport 1929 | 496ccm |
142 | Grunewald,Uwe | | Indian 741B 1942 | 490ccm |
151 | Löcher,Michael | | NSU OSL601 1938 | 600ccm |
153 | Riesel,Ronny | | DKW/RT125 1939 | 125ccm |
158 | Schulz, H. Helmut | 2. | Excelsior A11S 1931 | 350ccm |
166 | Lesser,Hubert | | BMW R51 RS 1938 | 500ccm |
168 | Müller, Silvio | | Motosacoche 1928 | 496ccm |
169 | Peter,Frank | | DKW/E300 EB 1928 | 300ccm |
170 | Kindermann,Ingmar | | NSU OSL251 1939 | 250ccm |
177 | Wernicke, Klaus-Peter | | Velocette KTT 1933 | 349 ccm |
188 | Eifler,Peter | 1. | BMW R47 1926 | 494ccm |
E 11 | Fischer, Gerhard | 5. | Triumph 5 H 1939 | 493 ccm |
> Klasse 2.1 - POKALLAUF DER Fa. BÖHME
Zugelassen: Renn-und Sportmotorräder bis 175ccm Bj.1946-1969
1. ROLF HERMANN 240
2. H. JÜRGEN MACIOSCHECK 291
3. EBERHARD EIFRIG 249
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
7 | Seifert,Gerd | | MZ RE 1963 | 125ccm |
11 | Merkel,Siegfried | | MZ-RE 1963 | 125ccm |
32 | Ahnet,Rene | | IFA-DKW 1951 | 125ccm |
40 | Krzyzaniak,Robert | | IFA-DKW/0 1949 | 125ccm |
72 | Reinwarth,Rainer | | IFA-DKW 1952 | 125ccm |
74 | Tröger,Siegfried | | BENELLI 2C 1969 | 125ccm |
92 | Wagner,Rajko | | MZ-RE TANDEM 1969 | 125ccm |
112 | Heinrich,Helga | | MZ-TT 1967 | 125ccm |
145 | Pommer,Rainer | | MZ-RE 1968 | 125ccm |
147 | Deisinger, Michael | | MZ RE 1968 | 125ccm |
202 | Schönlebe,Dieter | 5. | IFA-MZ 1965 | 125ccm |
225 | Dr. Blodig, Günter | 4. | MZ RE 1965 | 125ccm |
234 | Krause,Erhard | | IFA-RS 1953 | 125ccm |
240 | Herrmann,Rolf | 1. | IFA-DKW 1955 | 125ccm |
249 | Eifrig, Eberhard | 3. | MZ RT 1965 | 125ccm |
255 | Lutz,Horst | | BENELLI 4T/S 1959 | 172ccm |
259 | Pellert,Klaus | | HONDA-RS 1965 | 174,8ccm |
260 | Berndt,Michael | | MZSBR/EB 1969 | 125ccm |
261 | Maicoschek,Thomas | 2. | MZ-RTEB 1961 | 150ccm |
265 | Siebert,Ralf | | MOTOBI-SS 1965 | 125ccm |
267 | Guhra,Carsten | | IFA-DKW 1956 | 125ccm |
270 | Kröll,Helmut | | NSU SUPER FOX 1957 | 174ccm |
291 | Maicoschek,H.-Jürgen | | SIMSON SR 4 1967 | 49,9ccm |
> Klasse 2.2 - POKALLAUF DER Fa. WIPPLER
Zugelassen: Renn- und Sportmotorräder bis 175 ccm 1970 - 1985
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
3 | Trepte,Egon | | Montesa 1985 | 74ccm |
11 | Wichmann,Helmut | | CZECH 1985 | 80ccm |
18 | Schnürer, H.-Joachim | | MZ RE 1972 | 125ccm |
19 | Hopp, Karl-Heinz | | MZ HB 1977 | 125ccm |
20 | Aring,Harald | | Jamathi 1973 | 125ccm |
21 | Reimann, Mario | | MZ EB 1984 | 125ccm |
25 | Grafe, Steffen | | Simson S 51 1985 | 60ccm |
27 | Siebig,Thomas | | Honda RS 1985 | 125ccm |
27 | Siebig,Thomas | | Maico RS 1970 | 125ccm |
30 | Trabitzsch, Wolfram | | MZ TT 1979 | 125ccm |
39 | Hauschild,Peter | | MZ-EB 1981 | 125ccm |
46 | Korn,Thomas | | Yamaha TA 1972 | 125ccm |
62 | Horter,Jens | | Simson EB 1983 | 50ccm |
71 | Hilbig,Günter | | MZ RE 1972 | 125ccm |
84 | Opitz,Marcus | | MZ-EB 1980 | 148ccm |
212 | Stephan,Roland | | Honda RS 1985 | 125ccm |
214 | Mauersberger,Stefan | | CZ MTX 1977 | 125ccm |
215 | Landgraf,Michael | | Benelli2C 1976 | 125ccm |
217 | Eckert,Rüdiger | | Suzuki EB 1979 | 80ccm |
226 | Kluge,Anja | | Simson RS80 1982 | 80ccm |
229 | Seidel,Gerhard | | Simson RS80 1984 | 80ccm |
231 | Dr.Stingel,Michael | | MBA 1980 | 125ccm |
236 | Breithecker, Gero | | Simson S50 B 1974 | 70ccm |
248 | Weymann, K.-Heinz | | Yamaha RDLc 1978 | 125ccm |
263 | Troch,Uli | | Suzuki EB 1983 | 80ccm |
264 | Mathea,Fred | | Benelli 2C 1977 | 125ccm |
268 | Eifrig, Michael | | Honda NSR 1979 | 125ccm |
281 | Reinhold, Silvio | | Malanca 1974 | 125ccm |
282 | Weigert,Wigand | | Simson 80 1979 | 80ccm |
286 | Wetsko,Uwe | | Junghans EB 1986 | 80ccm |
290 | Zeun,Thomas | | Benelli 2C 1974 | 125ccm |
R 77 | Gehre,Reinhard | | MZ RE 1975 | 125ccm |
> Klasse 3.1 - POKALLAUF DER Fa. GUNTER SCHWARZ
Zugelassen: Renn-und Sportmotorräder 176 ccm-250 ccm Bj.1946-1969
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
14 | Hausmann,Rene | | MZ -Martin 1966 | 250ccm |
24 | Gunsch,Tobias | | MZ EB 1969 | 243ccm |
25 | Franz, Christian | | MZ HB 1968 | 250ccm |
29 | Fritsche,Frank | | Ducati-Desmo 1968 | 250ccm |
37 | Messerschmidt,Simone | | AWO RS 1951 | 250ccm |
40 | Kraus,Robert | | NSU-Sportmax 1954 | 250ccm |
43 | Gehre,Reinhard | | Adler RS 1954 | 247ccm |
51 | Löscher,Michael | | AWO RS 1956 | 250ccm |
54 | Herfort,Jens | | AWO RS/1 1953 | 250ccm |
81 | Hairing,Alexander | | Java Perak 1950 | 250ccm |
92 | Noack,Dietmar | | MZ EB 1966 | 250ccm |
111 | Dr. Fanger,Henrik | | AWO RS 1953 | 254ccm |
127 | Marischeski,Frank | | AWO RS 1953 | 250ccm |
129 | Winter,Andreas | | AWO RS/5 1957 | 250ccm |
232 | Freudenberg,Kl. Dieter | | Benelli 1961 | 23lccm |
300 | Vogel,Fanny | | AWO RS/1 1953 | 250ccm |
305 | Michael,Nico | | Awo RS/1 1953 | 248ccm |
309 | Michael,Claus-Dieter | | AWO RS/2 1953 | 248ccm |
312 | Bendler, Frank | | AWO RS/ 1 1953 | 249 ccm |
313 | Schöne,Helmut | | AWO RS/1 1953 | 250ccm |
320 | Zschemisch,B.-Michael | | AWO RS/3 1956 | 250ccm |
326 | Vogel,Mario | | AWO RS 1953 | 250ccm |
332 | Horn, Jürgen | | AWO RS /3 1960 | 250 ccm |
336 | Breitenhecker, Mario | | Simson S EB 1969 | 250 ccm |
337 | Schröder,Mario | | AWO RS 1953 | 250ccm |
344 | Eckert, Ulf | | Ducati 1963 | 250 ccm |
351 | Kindermann,Ingmar | | NSU Max 1954 | 250ccm |
352 | Romankiewicz, Günter | | AWO 425 RS 1956 | 250 ccm |
353 | Busch,Torsten | | AWO RS 1953 | 250ccm |
354 | Rieger,Gerd | | AWO RS 1954 | 250ccm |
357 | Messerschmidt,Dieter | | AWO RS/4 1956 | 247ccm |
360 | Groß,Stefan | | AWO EB 1958 | 250ccm |
363 | Thümmel,Gerhard | | MZ-EB 1967 | 248ccm |
368 | Werther,Lutz | | AWO RS 1958 | 250ccm |
383 | Renelt,Michael | | AWO RS 1953 | 250ccm |
399 | Freudenberg,KL Dieter | | Benelli 1965 | 250ccm |
> Klasse 3.2 Gruppe 1 - POKALLAUF DER Fa. LUTZ BÖCKELER
Zugelassen: Renn- und Sportmotorräder ab 176 ccm - 250 ccm 1970 - 1985
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
1 | Soffa,Bernd | | Montesa MS 1978 | 246ccm |
2 | Viehmann,Bernhard | | MotoGuzzi AB 1974 | 231ccm |
3 | Trabitzsch,Wolfram | | MZ RE 1972 | 250 ccm |
4 | Geyer,Sven | | MZ TZ 1977 | 250 ccm |
5 | Pinkert,Steffen | | Yamaha RD 1975 | 250 ccm |
6 | Zimmermann,Marco | | Honda CB 1974 | 247ccm |
7 | Hilbig,Günter | | Suzuki TR 1975 | 250 ccm |
8 | Krause,Dieter | | MZ RZ/3 1974 | 250 ccm |
9 | Deisinger,Michel | | MZ RZ 1976 | 250 ccm |
10 | Anke,Thomas | | Yamaha RD 1970 | 250 ccm |
16 | Wagner,Rayko | | MZ RZ/3 1976 | 250 ccm |
23 | Möller,Rico | | Jamaha RD 1983 | 250 ccm |
24 | Esche,Wolfgang | | Bultaco 1970 | 250 ccm |
25 | Grafe,Steffen | | Kawasaki KR 1985 | 250 ccm |
26 | Klink,Peter | | Maico RS 1974 | 250 ccm |
31 | Piede,Rüdiger | | Yamaha TZ 1973 | 250 ccm |
40 | Kraus,Jahn | | Yamaha RD 1972 | 250 ccm |
48 | Korn,Thomas | | Yamaha TZ 1978 | 250 ccm |
49 | Schmidt,Jens | | Yamaha RD 1982 | 250 ccm |
50 | Wilsch,Karsten | | Bakker TZ 1985 | 249ccm |
64 | Marschall,Günter | | Suzuki TR 1970 | 247ccm |
73 | Klink,Freia | | Maico RS 1974 | 250 ccm |
88 | Richter,Andreas | | Jamaha TZR 1983 | 250 ccm |
> Klasse 3.2 Gruppe 2 - POKALLAUF DER Fa. LUTZ BÖCKELER
Zugelassen: Renn- und Sportmotorräder ab 176 ccm - 250 ccm 1970 - 1985
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
304 | Guhra,Carsten | | MZ HB 1980 | 249ccm |
306 | Reich,Uwe | | Benelli RS 1972 | 250ccm |
308 | Seidel,Volker | | Suzuki RS 1975 | 250ccm |
310 | Zschunke,Konrad | | Maico 1974 | 250ccm |
311 | Rötsch, Uwe | | Yamaha RD 1973 | 250ccm |
315 | Aurich, Kai | | MZ EB 1980 | 242 ccm |
319 | Landwehr,Joachim | | Jamaha 4L-1 1976 | 248ccm |
333 | Weichel,Mathias | | Benelli RS 1972 | 250ccm |
343 | Dölling, Ullrich | | Jamaha RD 1979 | 250ccm |
347 | Rentsch, Joachim | | CZ 1983 | 249ccm |
349 | Mosch,Peter | | MZ EB 1978 | 250ccm |
350 | Eberlein,Jens | | Jamaha T03 1972 | 250ccm |
353 | Oswald,Stefan | | MZ TS 1979 | 247ccm |
361 | Gartenbach, Rainer | | Jamaha RD 1972 | 250ccm |
369 | Heinze,Falk | | Jamaha RD 1975 | 250ccm |
375 | Stoczek, Hagen | | Jamaha RD 1976 | 250ccm |
377 | Pradel,Jörg | | Honda CB 1977 | 249ccm |
379 | Jansch,Dietmar | | Suzuki GT 1973 | 246ccm |
380 | Knöbel,Bernd | | MZ TS 1979 | 250ccm |
381 | Burkert,Sven | | Jamaha RD 1971 | 250ccm |
382 | Goebel,Manfred | | Benelli 1970 | 250ccm |
384 | Reichardt, Niklas | | Honda CBRS 1974 | 249ccm |
386 | Scherf,Stefan | | Jamaha RD 1974 | 250ccm |
387 | Zieger,Lars | | Jamaha TZ 1971 | 247ccm |
388 | Vollrat,Nico | | Jamaha RD 1975 | 247ccm |
392 | Hussock,Fr: Torsten | | Jamaha RD 1974 | 250ccm |
393 | Rothämel,Bernd | | Suzuki GT 1976 | 247ccm |
397 | Wieser, Wilfried | | Jamaha LC 1980 | 247ccm |
R 73 | Wagner,Klaus | | Jamaha TZA 1973 | 250ccm |
> Klasse 4.1 - POKALLAUF DER Fa. THALHEIM GmbH
Zugelassen: Renn- und Sportmotorräder über 250 ccm 1946 - 1969
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
1 | Becker,Gerd | | Honda CYB 1968 | 347ccm |
11 | Hilbig,Günter | | Yamaha TZ 1969 | 350ccm |
14 | Weser, Gernot | | BSA Goldstar 1956 | 498ccm |
30 | Jung,Klaus | | BSA Goldstar 1956 | 498ccm |
41 | Vogel,Gerd | | Junak M07 1954 | 350ccm |
46 | Kirst,Ronald | | Honda RC171 1966 | 350ccm |
48 | Höhn,Marco | | Norton/AJS 1958 | 498ccm |
57 | Fuchs,Holger | | Norton/Triton 1960 | 750ccm |
68 | Grießbach,Ronald | | BMW R60 1957 | 600cm |
97 | Riedrich,Ronald | | Ariel Red Hunter 1956 | 500ccm |
404 | Messerschmidt,Dieter | | AWO RS350/1 1953 | 352ccm |
412 | Seydewitz,Rudolf | | Norton M30 1956 | 498ccm |
427 | Goldbach,Frank | | Honda RL77 1961 | 350ccm |
428 | Bauch,Meinhardt | | Honda MB 1969 | 499ccm |
441 | Köhler,Wolfgang | | Jawa EB 1957 | 350ccm |
443 | Müller,Nico | | Honda RC 181 1965 | 500ccm |
445 | Fritsch, Clemens | | Triumph 1949 | 499ccm |
468 | Roch,Gerd | | Jawa Junior 1967 | 350ccm |
471 | Klar,Jürgen | | NSU OSL 1954 | 350ccm |
492 | Mehnet,Steffen | | Honda 1969 | 444ccm |
499 | Neubert,Frank | | Jawa 354 1959 | 350ccm |
809 | Hoffmann,Klaus | | Triumph 1951 | 500ccm |
829 | Kirsche,Günter | | BSA DBD 1960 | 499ccm |
J 25 | Weickert,Günter | | Aermacchi ala dore 1964 | 350ccm |
K 11 | Dr.Amelang,Manfred | | Norton Manx 1962 | 499ccm |
K 88 | Rolke,Klaus | | Norton 1964 | 500ccm |
> Klasse 4.2 - POKALLAUF DER Fa. LandMAXX BHG GmbH & Co.Kg
Zugelassen: Renn - und Sportmotorräder über 250 ccm 1970 - 1985
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
1 | Nacke,Kurt | | Honda 1979 | l000ccm |
2 | Lieske,Andreas | | Yamaha RDTZ 1974 | 350ccm |
3 | Schnürer,H-Jürgen | | Yamaha FZR 1983 | 600ccm |
4 | Müller,Lutz | | Yamaha TZ 1973 | 350ccm |
5 | Zimmermann, Jens | | Benelli RS 1982 | 350ccm |
6 | Schmidt,Thomas | | Yamaha RD 1977 | 400ccm |
7 | Kunath,Andreas | | Yamaha RD 1982 | 345ccm |
8 | Reutlinger,Thomas | | Yamaha TZ 1977 | 347ccm |
15 | Wagner,Klaus | | Yamaha TZA 1973 | 350ccm |
27 | Knechtel,Hendrik | | Yamaha SR 1979 | 499ccm |
49 | Scheunpflug, Andreas | | Benelli Quattro 1974 | 498ccm |
52 | Oelmann,Knut | | Yamaha RD 1985 | 347ccm |
55 | Fischer,Jörg | | Benelli LS 1976 | 500ccm |
56 | Viehweger, Gerd | | Honda CB 1979 | 550ccm |
61 | Henker,Dieter | | Yamaha LC 1980 | 350ccm |
72 | Naber,Kai-Uwe | | BMW R75 1971 | 745ccm |
400 | Papperitz,Jens | | Benelli Rs 1974 | 500ccm |
401 | Kilschautzki,Wolfgang | | Honda CB 1982 | 895ccm |
405 | Lüttke,Dirk | | MV Agusta 1974 | 349ccm |
410 | Zehl,Rajko | | Benelli 1978 | 750ccm |
412 | Zehl,Peter | | Benelli 1975 | 500ccm |
424 | Meisinger,Willi | | MV Agusta 1970 | 350ccm |
431 | Dr.Stingl,Michael | | Yamaha RDIc 1980 | 347ccm |
433 | Rötsch,Uwe | | Harley-D. 1980 | 1100ccm |
444 | Weichel,Mathias | | Benelli Rs 1972 | 500ccm |
449 | Mosch, Peter | | Yamaha Rd 1982 | 350ccm |
451 | Kaiser, Klaus | | Ducati 1981 | 579ccm |
453 | Helfer,Horst | | Benelli Quattro 1976 | 500ccm |
456 | Dölling,Ulrich | | Yamaha RD 1979 | 350ccm |
471 | Kittel,Bernd | | Ducati GTL 1976 | 500ccm |
472 | Herbich,Alexander | | Honda CB 1972 | 350ccm |
475 | Schneider, Steffen | | Yamaha Rd 1985 | 347ccm |
484 | Kittel,Rene | | Yamaha TZ 1980 | 350ccm |
488 | Meier, Sven | | Yamaha XS 1976 | 353ccm |
490 | Schramm,Uwe | | Honda Egli 1970 | 485ccm |
491 | Maicioscheck,H-J. | | BMW R60 1977 | 599ccm |
499 | Oertel,Frieder | | Suzuki 1976 | 500ccm |
> Klasse 6-Sitzer - POKALLAUF DER Fa. AIR COLOR
Zugelassen: Rennmotorräder mit Seitenwagen bis Bj.1985 SITZER
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
49 | GEORG / GASCH | | BMW R50 S / 1958 | 590 |
55 | HORST / MATHEA | | BENELLI TORNADO / 1968 | 643 |
60 | RIEDEL / LÜTTKE | | BMW / 1955 | 1000 |
605 | BRUHN / BRUHN | | BMW R50 /2 / 1964 | 971 |
611 | OLBERTZ / RIEGER | | ARIEL VH / 1938 | 498 |
M 8 | ADAM /ADAM | | BMW R68 / 1955 | 600 |
Q 17 | BUCH / BUCH | | MOTO GUZZI T3 / 1976 | 950 |
> Klasse 6-Kneeler - POKALLAUF DER Fa. OLDTIMERWELT DRESDEN
Zugelassen: Rennmotorräder mit Seitenwagen bis Bj.1985 KNEELER
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
2 | WENDLER / KRIEG | | DWR HONDA / 1963 | 599 |
4 | KUNZ / HUSTER | | BMW R50S /1963 | 500 |
9 | REINWARDT / ROTTLOFF | | HONDA DERBYSHIRE /1977 | 600 |
42 | NITSCHKE / REINHOLD | | YAMAHA RD350 / 1974 | 600 |
56 | STAHMER / WIECZORECK | | BMW R69S / 1967 | 650 |
90 | KÜHN / SCHLOSSER | | BSA KIRBI / 1967 | 650 |
604 | GERKEN / PIEPKORN | | BMW / 1967 | 971 |
> Jubiläumsklasse - POKALLAUF DER GEMEINDE WEIXDORF
Zugelassen: Rennmaschinen bis Baujahr 1939 ohne Hubraumbegrenzung
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
1 | Kluge,Ewald | | DKW SS250 / 1939 | 250ccm |
2 | Weser,Gernot | | Triumph 1933 | 500ccm |
3 | Klepin,Andreas | | Sunbaem 9 1934 | 499ccm |
4 | Walter,Tino | | EBE Spezial 1929 | 175ccm |
5 | Sitta,Karl-Heinz | | BMW R51RS 1938 | 500ccm |
6 | Grund, Heinz | | BMW R 51 1938 | |
7 | Gärtner, Erhard | | Ariel 1924 | |
8 | Hofmann,Peter | | DKW 500 SS 1929 | 500ccm |
9 | Walter,Hans-Uwe | | Schüttoff 1926 | 350ccm |
11 | Hille,Frank | | FN M86 1936 | 600ccm |
12 | Bach,Frieder | | DKW SS 600 1929 | 584ccm |
19 | Noack,Dietmar | | Diamant E 1928 | 350ccm |
22 | Hasse,Rainer | | Triumph BD 1938 | 248ccm |
24 | Pässler,Reinhart | | Rovin Tour de France 1924 | 174ccm |
25 | Prescher,Rico | | Indian Scout 1927 | 800ccm |
36 | Uhlmann,Eberhard | | DKW 350 SS 1936 | 350ccm |
52 | Eifler,Peter | | BMW R47 1926 | 500ccm |
55 | Klaus,Jürgen | | Excelsior Manxman 1939 | 500ccm |
62 | Michael,Claus,Dieter | | Rudge TT 1932 | 348ccm |
63 | Michael,Nico | | Rudge TT 1932 | 498ccm |
73 | Müller,Bernd | | NSU SS501R 1935 | 500ccm |
77 | Schneider, Jörg | | NSU Sport 1927 | 1000 ccm |
94 | Kamann,Rolf | | DKW SS 500 1929 | 508ccm |
105 | Winkler, Michael | | Harley Davidson 1938 | 750 ccm |
109 | Mühlner,Heimut | | NSU OSL EB 1935 | 288ccm |
115 | Krause,Ehrhard, | | NSU AS250 1928 | 250ccm |
136 | Warnik,Gerd | | DKW RE250 1927 | 247ccm |
136 | Thümmel,Gerhard | | Triumph BD 1939 | 250ccm |
145 | Nitsche,Peter | | DKW SB 1937 | 350ccm |
B03 | Köhler,Wolfhard | | BMW R47 1927 | 500ccm |
B06 | Gühra,Jens | | DKW SS600 1929 | 600ccm |
> Klasse Goldene 50iger - POKALLAUF DER Fa. MOTUL
Zugelassen: Rennmaschinen bis Baujahr 1939 ohne Hubraumbegrenzung
Startnummer |
Name |
Platzierung |
Maschine Typ/Bj |
CCM |
1 | Weser,Gernot | | Kreidler 1968 | 50 ccm |
2 | Broja, Hans- Ludwig | | kreidler EB 1979 | 50 ccm |
3 | Soffa,Bernd | | Honda HRC 1978 | 49 ccm |
4 | Wichmann, Helmut | | Monark GP50 1972 | 50 ccm |
6 | Pommer,Rainer | | Kreidler van Veen 1978 | 50 ccm |
7 | Schramm, Rolf | | Rascha- Simson 1979 | 50 ccm |
9 | Meißner,Gerold | | Meikomot 1978 | 50 ccm |
17 | Singer, Gerhard | | Zöllner Kreidler 1978 | 50 ccm |
26 | Schindler,Peter | | Kreidler ZM 1978 | 50 ccm |
28 | Waldmann,Ralf | | Kreidler van Veen 1978 | 50 ccm |
31 | Aurich, Stephan | | AR Kreidler 1982 | 50 ccm |
36 | Kötting,Mike | | Kreidler/Bemo 1978 | 50 ccm |
47 | Boine, Michael | | Kreidler EB 1978 | 50 ccm |
50 | Roch,Matthias | | Honda CR | 50 ccm |
66 | Spalteholz, Axel | | Kreidler SM 1979 | 50 ccm |
70 | Bischof,Jens | | DKW RT 159 1973 | 50 ccm |
75 | Wetzig,Matthias | | Kreidler v. Dongen 1966 | 50 ccm |
76 | Kötting,Harold | | Kreidler EB 1971 | 50 ccm |
80 | Anacker,Horst | | Kreidler van Veen 1972 | 50 ccm |
200 | Vogt, Arnim | | Simson EB 1972 | 50 ccm |
201 | Aurich,Ekkehard | | Kreidler Florett 1972 | 50 ccm |
212 | Aurich,Kai | | Kreidler Florett 1972 | 50 ccm |
244 | Dittmann,Ingo | | Honda CBR 1969 | 50 ccm |
292 | Schönland, Detlef | | ASM 1975 | 50 ccm |
Presseberichte und DVD
Hier nun der Beitrag aus den WEIXDORFER NACHRICHTEN vom 24.5.2013,
geschrieben von unserem Sportfreund J. Erhard.
Weixdorfer Nachrichten pdf, 2.898kb
Text von J. Erhard pdf, 444kb
Unsere DVD: