Wertungslisten
Die Ergebnisse der Rennen sind nun da:
Gesamtwertung pdf, 53kb
Einzelergebnisse im Detail pdf, 731kb
Unsere DVD zum Rennwochenende
Die DVD mit dem Rückblick über das Rennwochenende 2015 ist nun erhältlich.
Zum Preis von 12,00€ zuzüglich 2,00€ für Verpackung und Versand ist sie über die Emailadresse
bestellung@autobahnspinne.de bestellbar.
Unsere DVD:
Die Startlisten
An dieser Stelle werden in Kürze nach und nach die Startlisten veröffentlicht.
> Kleinrennwagen ohne Wertung
Startzeit 16.00 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
| Walter,Hans-Uwe | Ottendorf-Okrilla | Hanomag 2/10 | 500ccm | 1926 |
| Krzyzaniak,Bernd | Reichenau | Hanomag 2/10 | 500ccm | 1926 |
| Waldinger,Gerd | Friedersdorf | BMW DIXI-Sport | 750ccm | 1930 |
| Hofmann,Thomas | Drebach | DKW F1 Monoposto | 600ccm | 1931 |
| Noack,Dietmar | Naundorf | DKW F5 Roadster | 698ccm | 1935 |
> Demorennen DKW Motorräder ohne Wertung
Startzeit 16.15 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
1 | Nitsche,Peter | Marsdorf | DKW SS250 | 250ccm | 1937 |
Ohne | Krzyzaniak,Bernd | Reichenau | Huy | 175ccm | 1921 |
3 | Sitta,Heinz | Lohmar | DKW RT | 125ccm | 1940 |
B06 | Güra,Jens | Lichtenau | DKW SS600 | 600ccm | 1926 |
13 | Schramm,Hermann | Reutlingen | DKW RT3 RS | 97ccm | 1937 |
36 | Uhlmann,Eberhard | Chemnitz | DKW SS350 | 350ccm | 1938 |
45 | Habelt,Carola | Radeburg | DKW E300 | 300ccm | 1928 |
50 | Langer,Fritz | Limbach-Oberfrohna | DKW SS600 | 600ccm | 1929 |
94 | Kamann,Rolf | Braunschweig | DKW SS500 | 300ccm | 1929 |
115 | Krause,Ehrhard | Plaue/Thr. | DKW ORE | 250ccm | 1928 |
125 | Liebe,Reiner | Nossen | DKW RE | 350ccm | 1938 |
136 | Warnick,Gerd | Gützow-Prüzen | DKW RE | 247ccm | 1927 |
153 | Riesel,Ronny | Ottendorf-Okrilla | DKW RT | 125ccm | 1939 |
354 | Hering,Thomas | Obergruna | DKW SS250 | 250ccm | 1938 |
| Päßler,Reinhart | Sehmatal | SIG Sport | 170ccm | 1925 |
> Klasse 1 bis 350ccm Baujahr 1930-1945 - Pokal der Fa.Paulick
Zugelassen: Renn-und Sportmotorräder bis 350ccm Baujahr 1930-1945
Startzeit 14.00 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
3 | Sitta,Heinz | Lohmar | DKW RT | 125ccm | 1940 |
5 | Ott,Christine | Röthlein | DKW KM | 199ccm | 1935 |
D 19 | Spychala,Sabine | Berlin | Gilera Lanciata | 350ccm | 1945 |
C 28 | Feuß,Carsten | Berlin | Sarolea 32F | 350ccm | 1932 |
31 | Kirch,Florian | Rösrath | DKW RT | 125ccm | 1940 |
36 | Uhlmann,Eberhard | Chemnitz | DKW SS 350 | 350ccm | 1938 |
46 | Krzyzaniak,Richard | Reichenau | Triumph TWN | 250ccm | 1939 |
48 | Krzyzaniak,Robert | Schwebnitz | Triumph TWN | 250ccm | 1939 |
D 63 | Thümmel,Gerhard | Sadisdorf | Triumph TWN | 250ccm | 1939 |
108 | Doering,Heinz | Hohnstein | NSU OSL351 | 346ccm | 1934 |
109 | Mühlner,Helmut | Oelsen | NSU OSL | 288ccm | 1935 |
D 124 | Krzyzaniak,Bernd | Reichenau | Triumph TWN | 250ccm | 1939 |
D 125 | Liebe,Rainer | Nossen | DKW RE | 350ccm | 1938 |
145 | Nitsche,Peter | Marsdorf | DKW SB | 350ccm | 1937 |
153 | Riesel,Ronny | Ottendorf-Okrilla | DKW RT | 125ccm | 1939 |
D 170 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU OSL 251 | 250ccm | 1939 |
D 171 | Klar,Jürgen | Kirschau | NSU OS | 350ccm | 1936 |
| | | | | |
177 | Wernicke,Klaus-Peter | Grunow | Velocette KTT | 349ccm | 1933 |
> Klasse 1 bis 350ccm Baujahr 1945-1975 - Gedenklauf
Zugelassen: Klasse 1 bis 350ccm Baujahr 1945-1975
Gedenklauf an unseren Freund “EISMANN“ Andreas Kunath
Startzeit 09.45 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
1 | Becker,Andre | Potsdam | AWO | 335ccm | 1955 |
2 | Raab,Günter | Pausa | Honda C78 | 300ccm | 1966 |
3 | Schulz,Marco | Beelitz | AWO | 335ccm | 1957 |
4 | Müller,Lutz | Oschatz | Yamaha TZ | 348ccm | 1974 |
5 | Kleinreuschkamp,Sven | Dresden | AWO SPORT | 320ccm | 1956 |
D 6 | Schröter,Mario | Trebbin | Honda RC171 | 350ccm | 1966 |
7 | Kunath,Thomas | Leppersdorf | Yamaha Rd | 345ccm | 1982 |
8 | Krause,Dieter | Halle | Yamaha TZ | 350ccm | 1974 |
D 9 | Schnürer,Hans-Jo. | Wolfen | Yamaha TR3 | 350ccm | 1972 |
10 | Martin,Jürgen | Kupferzell | Benelli RS | 350ccm | 1967 |
D 15 | Wagner,Klaus | Fürstenfeldbruck | Yamaha TZ | 350ccm | 1973 |
J20 | Seydewitz,Rudolf | Berlin | Norton 40 | 350ccm | 1956 |
24 | Köhler,Jens | Ehrenfriedersdorf | MZ RE | 350ccm | 1965 |
J25 | Weickert,Günter | Bonn | Aermacchi ala dore | 350ccm | 1966 |
27 | Goldbach,Frank | Freital | Honda CR77 | 350ccm | 1961 |
38 | Spahr,Andre | Berlin | BSA Goldstar | 350ccm | 1955 |
D J54 | Franz,Christian | Königsbrück | Aermacchi ala dore | 350ccm | 1967 |
61 | Henker,Dieter | München | Yamaha LC | 350ccm | 1975 |
D 71 | Hilbig,Günter | Malsch | Yamaha TZ | 350ccm | 1975 |
70 | Heinz,Rosner | Hundshübel | MZ RE | 300ccm | 1965 |
D 404 | Messerschmidt,Dieter | Langebrück | AWO RS 350/1 | 349ccm | 1953 |
424 | Meisinger,Willi | Ober Wöllstadt | MV Agusta Corsa | 350ccm | 1970 |
D 431 | Dr.Stingel,Michael | Amtsberg | Yamaha TR 2B | 347ccm | 1971 |
D 436 | Fischer,Jörg | Limbach-Oberfrohna | MV Agusta | 350ccm | 1972 |
441 | Köhler,Wolfgang | Netzschkau | Jawa RS EB | 344ccm | 1957 |
468 | Roch,Gerd | Gönnsdorf | Jawa Junior | 310ccm | 1967 |
469 | Kirst,Ronald | Cottbus | Benelli GP | 350ccm | 1968 |
470 | Stenkewitz,Udo | Nünchritz | MV Agusta B | 349ccm | 1972 |
D 475 | Schneider,Steffen | Lichtenstein | Yamaha LC | 347ccm | 1975 |
> Klasse 1 bis Baujahr 1929 - Pokal der Fa.Oldtimerwelt Dresden
Zugelassen: Renn-und Sportmotorräder bis Bj. 1929
Startzeit 14.30 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
1 | Hofmann,Stefan | Drebach | Wanderer 616 | 616ccm | 1920 |
2 | Fiedler,Harald | Chemnitz | Scott TT | 600ccm | 1929 |
B03 | Köhler,Wolfhard | Pirna | BMW R47 | 500ccm | 1927 |
4 | Walter,Tino | Ottendorf-Okrilla | E.B.E.Spezial | 175ccm | 1929 |
D 5 | Krzyaniak,Bernd | Reichenau | HUY | 175ccm | 1921 |
B06 | Güra,Jens | Lichtenau | DKW SS600 | 600ccm | 1929 |
7 | Walter,Nico | Ottendorf-Okrilla | O.D. SS50 | 500ccm | 1929 |
D 8 | Eifler,Peter | Bautzen | BMW R47 | 494ccm | 1926 |
9 | Walter,Hans-Uwe | Ottendorf-Okrilla | Schüttoff | 348ccm | 1926 |
10 | Walter,Steffen | Schierling | O.D. SS50 | 500ccm | 1928 |
11 | Hille,Frank | Neugersdorf | FN Sport | 500ccn | 1928 |
15 | Prescher,Rico | Fischbach | NSU 502T | 500ccm | 1925 |
D 18 | Hofmann,Peter | Ottendorf-Okrilla | Diamant E | 343ccm | 1928 |
D 19 | Noack,Dietmar | Naundorf | Diamant E | 348ccm | 1928 |
45 | Habelt,Carola | Radeburg | DKW E300 | 300ccm | 1928 |
46 | Schneider,Jörg | Arnsdorf | NSU 750 S | 1000ccm | 1926 |
50 | Langer,Fritz | Limbach-Oberfrohna | DKW SS600 | 600ccm | 1929 |
56 | Förster,Rudof | Neusalza-Spremberg | BMW R62 | 750ccm | 1929 |
80 | Dietz,Thomas | Freital | Victoria KR35 | 350ccm | 1928 |
81 | Sauer,Rico | Ottendorf-Okrilla | NSU 501S | 500ccm | 1928 |
94 | Kamann,Ralf | Braunschweig | DKW SS500 | 500ccm | 1929 |
100 | Lummer,Dirk | Gera | Schüttoff F | 350ccm | 1927 |
115 | Krause,Erhard | Plaue/Thr. | DKW ORE250 | 250ccm | 1928 |
129 | Päßler,Reinhart | Sehmatal | Rovin Tour de France | 249ccm | 1924 |
136 | Warnick,Gerd | Gützow-Prüzen | DKW RE250 | 247ccm | 1927 |
168 | Müller,Silvio | Lichtenberg | Motosacoche | 496ccm | 1929 |
> Klasse 1 über 350ccm Baujahr 1930-1945 - Pokal der Fa.L&A Lasertechnik & Applikationen GmbH
Zugelassen: Renn-und Sportmotorräder über 350ccm Baujahr 1930-1945
Startzeit 11.45 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
E1 | Sitta,Peter | Köln | BMW R51 | 600ccm | 1939 |
D 2 | Thiem,Jürgen | Schkeuditz | Cotton JAP | 500ccm | 1932 |
D 3 | Thiem,Paul | Schkeuditz | Rudge Ulster | 500ccm | 1938 |
4 | Ott,Linus | Röthlein | DKW Block | 600ccm | 1934 |
5 | Rolke,Klaus | Linz-Ockenfels/Rhein | BMW R6 Sport | 750ccm | 1936 |
9 | Schuster,Eugen | Dresden | Rudge Ulster | 499ccm | 1937 |
D 10 | Spychala,Sabine | Berlin | Gilera Competitione | 500ccm | 1941 |
11 | Schurig,Matthias | Dresden | Norton International | 500ccm | 1933 |
18 | Henke,Thomas | Graupa | NSU 500SS | 500ccm | 1933 |
20 | Reich,Uwe | Rodewisch | JAWA RS EB | 500ccm | 1949 |
43 | Riedrich,Ronald | Radebeul | Ariel F | 500ccm | 1930 |
50 | Klaus,Jürgen | Hainewalde | Excelsior Manxmann | 500ccm | 1939 |
D 52 | Eifler,Peter | Bautzen | BMW R51 | 494ccm | 1938 |
D 66 | Hofmann,Peter | Ottendorf-Okrilla | BMW R66 | 597ccm | 1939 |
73 | Müller,Bernd | Negast | NSU SSR 501 | 500ccm | 1935 |
101 | Hentschel,Thomas | Wachau | Moto Guzzi Condor | 499ccm | 1938 |
106 | Doering,Heiko | Hohnstein | NSU OSL 501 | 494ccm | 1938 |
107 | Müller,Heiko | Chrimmitschau | Norton International | 490ccm | 1939 |
D 111 | Olbertz,Hans | Plauen | Ariel RH | 498ccm | 1938 |
D 137 | Drechsel,Falko | Weistropp | Norton 18 | 500ccm | 1934 |
D 142 | Grunewald,Uwe | Wiedemar | Indian 741b | 490ccm | 1942 |
D 151 | Löscher,Michael | Kirschau | NSU OSL 601 | 600ccm | 1938 |
157 | Geier,Hartmut | Burgstädt | BMW R51 | 498ccm | 1938 |
166 | Lesser,Hubert | Brotterode | BMW R51 RS | 498ccm | 1938 |
> Klasse bis 125ccm Baujahr 1945-1975 - Gruppe 1 - Pokal der Bäckerei Böhme
Zugelassen: Renn-und Sportmotorräder bis 125ccm Bj.1945-1975
Startzeit 09.15 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
1 | Mildner,Reiner | Bockau | IFA/DKW | 125ccm | 1952 |
3 | Trepte,Egon | Weixdorf | MZ TT | 125ccm | 1974 |
D 9 | Schnürer,Hans-J. | Wolfen | MZ-RE | 125ccm | 1972 |
19 | Hopp,Karl,Heinz | Gräfenhainichen | MZ HB | 125ccm | 1975 |
27 | Siebig,Thomas | Plankstadt | Maico RS | 125ccm | 1970 |
28 | Hering,Thomas | Obergruna | MZ RE | 125ccm | 1974 |
30 | Trabitzsch,Wolfram | Chemnitz | MZ RE | 125ccm | 1975 |
39 | Hauschild,Peter | Trusetal | MZ BR | 125ccm | 1975 |
76 | Specht,Guido | Westerhausen | DKW-Sachs | 125ccm | 1969 |
81 | Reimann,Mario | Grünhain-Beierfeld | MZ EB | 125ccm | 1975 |
112 | Heinrich,Helga | Mylau | MZ TT | 125ccm | 1967 |
D 147 | Deisinger,Michel | Großvoigtsberg | MZ RE | 125ccm | 1968 |
202 | Schönlebe,Dieter | Pirna | IFA/MZ | 125ccm | 1955 |
215 | Landgraf,Michael | Callenberg | Benelli 2C | 125ccm | 1975 |
225 | Blodig,Günter | Magdeburg | MZ RE | 125ccm | 1962 |
D 231 | Dr.Stingel,Michael | Amtsberg | Yamaha TA | 123ccm | 1973 |
249 | Eifrig,Eberhard | Waschleithe | MZ RT | 125ccm | 1965 |
264 | Mathea,Fred | Finsterwalde | Benelli 2C | 125ccm | 1977 |
D 282 | Lehmann,Steffen | Lichtenstein | Benelli 2C | 125ccm | 1974 |
> Klasse bis 125ccm Baujahr 1945-1975 - Gruppe 2 - Pokal der Fa.Fira
Zugelassen: Renn-und Sportmotorräder bis 125ccm Bj.1945-1975
Startzeit 13.00 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
1 | Petak,Roman | Varnsdorf CZ | CZ Junior | 125ccm | 1969 |
D 2 | Meißner,Gerold | Pirna | Maikomot | 80ccm | 1984 |
3 | Ehrke,Otto | Sellin | MZ ES/G | 125ccm | 1962 |
4 | Berger,Jens | Ottendorf-Okrilla | Broja EB | 80ccm | 1988 |
D 5 | Schäfer,Frank | Dresden | DKW RT | 125ccm | 1952 |
6 | Opel,Andrea | Dresden | Benelli 125 2C | 124ccm | 1973 |
7 | Mauersberger,Stefan | Neuhausen | CZ Eb | 125ccm | 1971 |
D 11 | Wichmann, | Raddestorf | Czech | 80ccm | 1975 |
D 30 | Trabitzsch,Wolfram | Chemnitz | MZ Re | 125ccm | 1975 |
D 47 | Boine,Michael | Eisleben | Derbi EB | 80ccm | 1985 |
75 | Maußner,Günter | Lauf/Peg. | Zündapp-Krauser | 80ccm | 1984 |
84 | Opitz,Markus | Waschleithe | MZ EB | 148ccm | 1974 |
217 | Eckert,Rüdiger | Bautzen | Suzki EB | 80ccm | 1979 |
D 236 | Breithecker,Mario | Berlin | Simson S50 | 70ccm | 1974 |
240 | Hermann,Rolf | Olbersdorf | IFA/DKW EB | 125ccm | 1955 |
D 267 | Gura,Karsten | Leißling | IFA/DKW | 125ccm | 1956 |
D 272 | Ahnert,Rene | Glauchau | IFA/DKW RE | 125ccm | 1951 |
275 | Leuner,Tim | Medingen | Benelli 2C | 125ccm | 1974 |
286 | Wetzko,Uwe | Puschwitz | Junghans EB | 80ccm | 1986 |
290 | Zeun,Thomas | Weixdorf | Benelli 2C | 125ccm | 1973 |
293 | Lehmann,Sabrina | Lichtenstein | MZ LEHMA | 150ccm | 1974 |
294 | Noack,Ronny | Großwelka | MZ EB | 143ccm | 1973 |
> Klasse AWO bis 250ccm - Pokal der Fa.Thalheim GmbH
Zugelassen: Rennmotorräder bis 250ccm
Schiebestart, Startzeit 10.45 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
30 | Dittrich,Ralf | Frauenstein | Simson RS | 249ccm | 1958 |
40 | Uhde,Jens | Hoyerswerda | AWO RS | 335ccm | 1956 |
D 51 | Löscher,Michael | Kirschau | Simson RS | 250ccm | 1956 |
102 | Renelt,Michael | Kranichfeld | AWO RS | 250ccm | 1952 |
D 120 | Messerschmidt,Dieter | Langebrück | AWO RS/4 | 250ccm | 1956 |
130 | Schäfer,Frank | Dresden | AWO RS | 250ccm | 1954 |
150 | Fischer,Christian | Bad Kösen | AWO RS | 250ccm | 1954 |
160 | Kraus,Daniel | Dresden | AWO RS | 250ccm | 1952 |
305 | Michael,Nico | Erfurt | AWO RS | 250ccm | 1952 |
312 | Brendler,Frank | Görlitz | AWO RS/1 | 250ccm | 1953 |
D 313 | Schöne,Helmut | Grimma | AWO RS/1 | 250ccm | 1953 |
320 | Zschemisch,Bernd-Mi. | Karben | AWO RS | 250ccm | 1956 |
326 | Vogel,Mario | Bilatal | AWO RS | 250ccm | 1952 |
D 331 | Grunewald,Uwe | Wiedemar | AWO R | 250ccm | 1951 |
332 | Horn,Jürgen | Cottbus | AWO RS/3 | 250ccm | 1957 |
D 336 | Breithecker,Mario | Berlin | AWO RS EB | 250ccm | 1957 |
D 337 | Schröter,Mario | Trebbin | AWO RS | 249ccm | 1953 |
342 | Busch,Torsten | Weißenfels | AWO RS | 250ccm | 1954 |
354 | Rieger,Gerd | Jößnitz | AWO RS | 250ccm | 1954 |
355 | Herfort,Jens | Zittau | AWO RS/1 | 247ccm | 1953 |
481 | Müller,Dirk | Großkorbetha | Simson RS/3 | 250ccm | 1956 |
> Klasse C über 350ccm Baujahr 1945-1975 - Pokal der Fa.Weiott
Zugelassen: Renn-und Sportmotorräder über 350ccm Baujahr 1945-1975
Startzeit 08.15 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
1 | Bauer,Thomas | Glauchau | BMW Kaczor | 750ccm | 1968 |
2 | Lieske,Andreas | Frankenberg | Benelli EB | 600ccm | 1973 |
3 | Hermann,Marti | Bernsdorf | Suzuki T500 | 492ccm | 1968 |
4 | Mehnert,Steffen | Wilthen | Honda CB450 | 450ccm | 1969 |
5 | Toulec,Pavel | Prag CZ | Triumf GP | 500ccm | 1945 |
6 | Florin,Kurt | Wankendorf | König GP | 500ccm | 1970 |
7 | Martinek,Vaclav | Polensko CZ | Yamaha RD | 350ccm | 1975 |
22 | Weichel,Mathias | Oelsnitz/Erz. | Benelli R | 500ccm | 1972 |
27 | Kraus,Robert | Obbach | Triumph T140 | 744ccm | 1973 |
68 | Grießbach,Ronald | Zaisenhausen | BMW R60/2 | 745ccm | 1957 |
72 | Naber,Kai-Uwe | Gommersdorf | BMW R75/5 | 745ccm | 1970 |
85 | Zimmermann,Jens | Callenberg | Benelli | 500ccm | 1967 |
113 | Navrath,Rene | Reinsdorf | AWO RS | 380ccm | 1958 |
421 | Zehl,Peter | Wildenfels | Benelli | 500ccm | 1975 |
428 | Bauch,Meinhardt | Lichtenstein | Honda MB | 499ccm | 1969 |
445 | Fritsch,Clemens | Löbau | Triumph GP | 494ccm | 1949 |
462 | Wagner,Sebastian | Dessau | Benelli RS | 498ccm | 1968 |
474 | Bilz,Steffen | Strehla | Yamaha XS650 | 653ccm | 1975 |
D 486 | Fischer,Jörg | Limbach-Oberfrohna | Benelli Racer | 500ccm | 1968 |
490 | Schramm,Uwe | Neusalza-Spremberg | Honda Egli | 444ccm | 1969 |
D 491 | Macioscheck,Hans-Jü. | Riesa | BMW R60 EB | 599ccm | 1976 |
D 560 | Aurich,Ekkehard | Riesa | Norton Dominator | 496ccm | 1956 |
809 | Hoffmann,Klaus | Langebrück | Norton Triton | 500ccm | 1951 |
> Klasse Motorräder mit Seitenwagen-Sitzer - Pokal der Fa. AIR Color Dresden GmbH
Zugelassen: Motorräder mit Seitenwagen-Sitzer
Startzeit 13.30 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
D 10 | Thiem,Jürgen | Schkeuditz | BMW R51/R5 | 500ccm | 1938 |
| Thiem,Paul | Schkeuditz | | | |
D 11 | Adam,Dirk | Sindelfingen | BMW R68 | 600ccm | 1952 |
| Adam,Silke | Sindelfingen | | | |
Q17 | Buck,Rüdiger | Kassel | Moto Guzzi T3 | 950ccm | 1975 |
| Buck,Miriam | Kassel | | | |
40 | Haase,Roland | Waltrop | Moto Guzzi LeMans | 842ccm | 1976 |
| Haase,Astrid | Waltrop | | | |
D 42 | Drechsel,Falko | Weistropp | DKW SS | 600ccm | 1932 |
| Woiterski,Lisa | Weistrop | | | |
49 | Georg,Andreas | Radeburg | BMW R50 | 580ccm | 1958 |
| Gasch,Bernd | Dresden | | | |
63 | Gärtner,Erhard | Zittau | BSA M33 | 498ccm | 1939 |
| Scheffer,Brit | Dresden | | | |
142 | Nitschke,Herbert | Eschwege | Yamaha RD | 350ccm | 1974 |
| Badstübner,Mandy | Lichtenstein | | | |
D 282 | Lehmann,Steffen | Lichtenstein | HEB | 325ccm | 1965 |
| Lehmann,Sabrina | Lichtenstein | | | |
605 | Bruhn,Peter | Fährdorf | BMW R50/2 | 971ccm | 1964 |
| Bruhn,Stefan | Ratzeburg | | | |
D 611 | Olbertz,HANS | Plauen | Ariel VH | 498ccm | 1938 |
| Egelkraut,Karl | Plauen | | | |
D 651 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU OSL | 500ccm | 1939 |
| Kindermann,Ivo | Dresden | | | |
665 | Siebert,Ralf | Leipzig | BMW R75 | 750ccm | 1969 |
| Mathea,Fred | Finsterwalde | | | |
> Klasse Motorräder mit Seitenwagen Kneeler - Pokal der Fa. Illing
Zugelassen: Motorräder mit Seitenwagen Kneeler
Startzeit 15.00 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
4 | Kunz,Andreas | Lichtenstein | BMW R65 | 650ccm | 1963 |
| Huster,Norbert | Lichtenstein | | | |
9 | Reinwardt,Mario | Raschau | Honda Derbyshire | 599ccm | 1977 |
| Rottloff,Knut | Crottendorf | | | |
45 | Rodehau,Christian | Nossen | BSA A65 | 650ccm | 1965 |
| Rodehau,Jane | Nossen | | | |
56 | Stahmer,Manfred | Märkische Heide | BMW Person | 600ccm | 1967 |
| Wieczorek,Kristin | Käbschütztal | | | |
66 | Pelenus,Stefan | Klipphausen | BMW EB | 850ccm | 1978 |
| Pelenus,Rene | Klipphausen | | | |
P 90 | Kühne,Andre | Krosditz | BSA Kirby-Metisse | 650ccm | 1967 |
| Schlosser,Katrin | Krosditz | | | |
> Klasse bis 250ccm 2- und 4-Takt Baujahr 1945-1975
Zugelassen: Renn und Sportmotorräder bis 250ccm 2-und 4-Takt Baujahr 1945-1975
Startzeit 15.30 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
1 | Petak,Roman | Varnsdorf CZ | CZ Junior | 175ccm | 1969 |
2 | Hanak,Josef | Novy Bor CZ | MV Augusta | 175ccm | 1956 |
3 | Svatoslav,Sedlacek | Dubnice CZ | CZ Junior | 175ccm | 1969 |
4 | Bulir,Petr | Brniste CZ | CZ Junior | 175ccm | 1969 |
5 | Slegl,Jiri | Liberec | CZ Junior | 175ccm | 1969 |
R 31 | Piede,Rüdiger | Königs Wusterhausen | Yamaha TZ | 247ccm | 1975 |
303 | Schmidt,Thomas | Kreischa | Benelli 2C RS | 232ccm | 1972 |
319 | Landwehr,Joachim | Prießnitz | Yamaha RD | 247ccm | 1974 |
323 | Helfer,Horst | Mallstedt | Honda RC | 250ccm | 1963 |
D 325 | Franz,Joachim | Königsbrück | MZ HB | 250ccm | 1968 |
333 | Weichel,Matthias | Oelsnitz | Yamelli | 250ccm | 1972 |
343 | Dölling,Ulrich | St.Egidien | Yamaha RD | 250ccm | 1975 |
D 344 | Pellert,Klaus | Annaberg-Buchholz | Honda RS | 192ccm | 1966 |
350 | Eberlein,Jens | Hohenstein-Ernstthal | Yamaha TD | 250ccm | 1962 |
D 351 | Kindermann,Ingmar | Kirschau | NSU Max OSB | 250ccm | 1954 |
357 | Messerschmidt,Simone | Langebrück | AWO 425 | 250ccm | 1951 |
361 | Gartenbach,Rainer | Bad-Frankenhausen | Yamaha RD | 250ccm | 1972 |
D 363 | Thümmel,Gerhard | Sadisdorf | MZ EB | 248ccm | 1967 |
369 | Heinze,Falk | Zwickau | Yamaha RD | 250ccm | 1975 |
D 372 | Ahnert,Rene | Glauchau | Honda RS | 250ccm | 1968 |
379 | Jahnsch,Dietmar | Löbau | Suzuki GT Cup | 246ccm | 1973 |
381 | Burkert,Sven | Apolda | Yamaha DS7 | 247ccm | 1971 |
382 | Goebel,Manfred | Emmingen | Benelli | 250ccm | 1970 |
384 | Reichardt,Niklas | Lichtenstein | Honda CB RS | 249ccm | 1974 |
386 | Scherf,Stefan | Frohburg | Yamaha RD | 249ccm | 1974 |
388 | Vollrath,Nico | Chemnitz | Yamaha RD | 247ccm | 1975 |
392 | Hussock,Frank-Torsten | Dissen-Striesow | Yamaha RD | 247ccm | 1974 |
> Klasse bis 250ccm 2-Takt Baujahr 1945-1975 Gruppe 1 - Pokal der Fa. Lutz Böckeler
Zugelassen: Renn und Sportmotorräder bis 250ccm 2-Takt Baujahr 1945-1975
Startzeit 08.45 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
D 1 | Soffa,Bernardo | Kirchentellinsfurt | Montesa Crono | 250ccm | 1973 |
D 2 | Kral,Petr | Jirikov CZ | CZ Katalog | 175ccm | 1970 |
3 | Trabitzsch,Wolfram | Chemnitz | MZ RE | 250ccm | 1972 |
D 5 | Haering,Alexsander | Dresden | Jawa Perak | 250ccm | 1950 |
7 | Ast,Roland | Putbus | MZ ES/G | 244ccm | 1961 |
8 | Zeiger,Lars | Riesa | Yamaha TZ-A | 250ccm | 1973 |
D 9 | Deisinger,Michael | Großschirma | MZ RZ | 250ccm | 1976 |
10 | Kraus,Jan | Obbach | Benelli SC | 250ccm | 1972 |
16 | Pönisch,Wolfgang | Mitweida | Yamaha RD | 250ccm | 1974 |
18 | Pfeiffer,Diethart | Schwarzenberg | MZ HB | 250ccm | 1966 |
D 21 | Adam,Dirk | Sindelfingen | CZ Junghans | 250ccm | 1970 |
26 | Klink,Peter | Rosenfeld | Maico MD RS | 250ccm | 1974 |
28 | Rösch,Wolfgang | Chemnitz | MZ RE | 250ccm | 1970 |
49 | Kalvoda,Bretislav | Cvikov CZ | CZ 450 | 175ccm | 1962 |
57 | Lindner,Rainer | Falkenau | Yamaha RD | 250ccm | 1974 |
D 71 | Hilbig,Günter | Malch | Suzuki TR | 250ccm | 1969 |
73 | Klink,Freia | Rosenfeld | Maico MD RS | 250ccm | 1974 |
D 92 | Noack,Dietmar | Naundorf | MZ Kohlar | 248ccm | 1966 |
93 | Rothämel,Bernd | Köditz | Suzuki Gt | 247ccm | 1974 |
232 | Wagner,Sebastian | Dessau | MZ RE | 250ccm | 1962 |
304 | Guhra,Carsten | Leißling | MZ HB | 250ccm | 1975 |
308 | Seidel,Volker | Chemnitz | Suzuki RZ | 250ccm | 1975 |
313 | Schöne,Helmut | Grimma | Promot Junior | 250ccm | 1967 |
D 315 | Aurich,Kai | Riesa | MZ EB | 243ccm | 1972 |
> Klasse bis 250ccm 2-Takt Baujahr 1945-1975 Gruppe 2 - Pokal der Fa. BAU-STEIN
Zugelassen: Renn und Sportmotorräder bis 250ccm 2-Takt Baujahr 1945-1975
Startzeit 15.30 Uhr
Startnummer |
Name |
Wohnort |
Maschine Typ |
CCM |
BJ |
3 | Sedlacek,Svatoslav | Dubnice CZ | CZ Junior | 175ccm | 1969 |
4 | Bulir,Petr | Brniste CZ | CZ Junior | 175ccm | 1969 |
5 | Slegel,Jiri | Liberec CZ | CZ Junior | 175ccm | 1969 |
6 | Richter,Andreas | Ottendorf-Okrilla | MZ Kohlar | 250ccm | 1972 |
